Ergebnisse
Klasse C
Platz | Bläsergruppe | Anzahl | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Bläsergruppe Hegering Telgte-Westbevern | 18 Bläser:innen | 896 |
2. | Jagdhornbläser Rinkerode | 10 Bläser:innen | 843 |
3. | Bläsergruppe Hegering Albersloh | 8 Bläser:innen | 780 |
Klasse B
Platz | Bläsergruppe | Anzahl | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Bläsergruppe Hegering Füchtorf | 15 Bläser:innen | 928 |
2. | Bläsergruppe Hegering Drensteinfurt-Walstedde | 10 Bläser:innen | 914 |
3. | Bläsergruppe Hegering Beckum | 13 Bläser:innen | 885 |
4. | Jagdhornbläserkorps des Hegerings Warendorf / Freckenhorst / Hoetmar | 21 Bläser:innen | 868 |
Klasse A
Platz | Bläsergruppe | Anzahl | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Bläsergruppe des Hegerings Milte-Einen | 12 Bläser:innen | 964 |
2. | Bläsergruppe Hegering Ahlen | 16 Bläser:innen | 869 |
3. | Bläsergruppe Hegering Oelde | 16 Bläser:innen | 865 |
4. | Bläsergruppe des Hegerings Ostenfelde-Westkirchen | 15 Bläser:innen | 860 |
Klasse G
Platz | Bläsergruppe | Anzahl | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jagdhornbläserkorps des Hegerings Warendorf / Freckenhorst / Hoetmar | 20 Bläser:innen | 909 |
2. | Bläsergruppe St. Hubertus Enniger Vorhelm | 16 Bläser:innen | 793 |
Klasse ES
Platz | Bläsergruppe | Anzahl | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Parforcehornbläser Warendorf | 14 Bläser:innen | 822 |
2. | Bläsergruppe Hegering Drensteinfurt-Walstedde | 12 Bläser:innen | 799 |
3. | Parforcehorngruppe des Hegerings Telgte-Westbevern | 8 Bläser:innen | 733 |